全國咨詢熱線400-021-3018
發布時間:2020-12-28 11:02:57瀏覽次數:次
電動v型球閥的泄露范圍:
規格 | 軟密封V型球閥閥座最大允許泄漏量 | 硬密封V型球閥閥座最大允許泄漏量 |
DN25 | 0.15ml/min | 1.5ml/min |
DN32 | 0.18 ml/min | 1.8ml/min |
DN40 | 0.24 ml/min | 2.4ml/min |
DN50 | 0.30 ml/min | 3.0ml/min |
DN65 | 0.39 ml/min | 3.9ml/min |
DN80 | 0.48 ml/min | 4.8ml/min |
DN100 | 0.60 ml/min | 6.0ml/min |
DN125 | 0.75 ml/min | 7.5ml/min |
DN150 | 0.90 ml/min | 9.0ml/min |
DN200 | 1.20 ml/min | 12.0ml/min |
電動v型球閥不同規格的泄露范圍是不同的,且同規格的電動v型球閥的軟密封和硬密封也是不同的,購買者需要根據自己不同的需求來購買適合自己的最大泄露量范圍的電動v型球閥。
上一篇:電動v型球閥故障解決方法
下一篇:電動v型球閥適用于哪些行業